| VIP | VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | VIP7 | VIP8 | VIP9 | VIP10 | 
| 元寶行運 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 瞬間行運 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 高級洗髓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 高級行運 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 身星10次 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 自動打BOSS | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 隨身商店 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 快速餵養 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 隨身倉庫 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 一鍵戲珠 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 快速完成任務 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 10倍行運 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 超級洗髓 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 坐騎包養 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 元寶抵扣時令 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 三國戰記多倍掃蕩 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 開啟招財十次 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 高級升星 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 義盟元寶煮酒 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 捐獻義盟資金 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 義盟捐獻經驗 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 元寶抵扣軍糧 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 元寶抵扣糧草 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 半價抵扣升品材料 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 包養50次 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | 
| 佩戴稱號 (個數) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 招財次數 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 
| 龍魂試煉重置次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 奪將令購買次數 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| 購買八陣圖 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| 福利領取增加 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 
| 免費傳送 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 
| 體力購買次數 | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 
| 藏經閣棄牌數 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| 藏經閣購買次數 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 
| 免費喇叭 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 
| 購買決戰次數 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 增加離線經驗 | 0 | 0 | 0 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 
| 自動刷怪倍數 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 
| 離線經驗上限至(小時) | 24 | 24 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 
| 體力上限增至 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 | 3400 | 3900 | 
| 時令上限增至 | 16000 | 20000 | 26000 | 32000 | 40000 | 48000 | 58000 | 68000 | 80000 | 92000 | 


 
                
 
                

 
        